#07 · Standard body
Riven
The Exile
Rushdown chain-combo swordfighterResource: ExileDifficulty
A fast sword whose Unique is Broken Wings, a three-part swing chain with an overhead, a mid, and a launching low. Every swing banks a Runic charge that she cashes on an empowered normal or a Runic Discharge wave. Pick her if you like running a high/low mix off every knockdown and routing long, multi-leg combos.
| Move▲ | Name | Guard | Dmg | Startup | Active | Recovery | Total | On Block | On Hit | Lvl | Cancel | Invuln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5L | Mid | 200 | 5 | 2 | 9 | 16 | 0 | +2 | 1 | Chain, Sp (hit), EX, Su (hit) | ||
| 5M | Mid | 360 | 8 | 3 | 14 | 25 | 0 | +2 | 3 | Chain, Sp, EX, Su | ||
| 5H | Mid | 550 | 13 | 4 | 20 | 37 | -4 | -2 | 4 | Chain, Sp, EX, Su | ||
| 5UUnique | Broken Wings (Mid) | Mid | 360 | 8 | 3 | 18 | 29 | -4 | -2 | 3 | Chain, Sp, EX, Su | |
| 2L | Low | 180 | 5 | 2 | 10 | 17 | -1 | +1 | 1 | Chain, Sp (hit), EX, Su (hit) | ||
| 2M | Low | 340 | 10 | 3 | 15 | 28 | -1 | +1 | 3 | Chain, Sp, EX, Su | ||
| 2H | Mid | 540 | 11 | 3 | 19 | 33 | -2 | Launch +34 | 4 | Sp, EX, Su, Jump | ||
| 2UUnique | Broken Wings (Low) | Low | 505 | 10 | 3 | 24 | 37 | -7 | KD +83 | 4 | Sp, EX, Su, Jump | |
| 6UUnique | Broken Wings (Overhead) | Overhead | 380 | 12 | 3 | 20 | 35 | -6 | -4 | 3 | Chain, Sp, EX, Su | |
| 3H | Low | 485 | 12 | 3 | 22 | 37 | -5 | KD +35 | 4 | Sp, EX, Su | ||
| j.L | Mid | 180 | 6 | 3 | 10 | 19 | — | — | 1 | Chain, Sp (hit), EX, Su (hit) | ||
| j.M | Mid | 305 | 8 | 3 | 12 | 23 | — | — | 3 | Chain, Sp (hit), EX, Su (hit) | ||
| j.H | Mid | 470 | 11 | 4 | 16 | 31 | — | — | 4 | Chain, Sp (hit), EX, Su (hit) | ||
| j.U | Broken Wings (Air) | Mid | 405 | 10 | 4 | 18 | 32 | — | — | 3 | — | |
| ThrowThrow | Throw | 685 | 5 | 2 | 22 | 29 | — | KD +38 | 1 | — | ||
| AirThrowThrow | Throw | 610 | 5 | 2 | 18 | 25 | — | — | 1 | — | ||
| BackThrowThrow | Throw | 685 | 5 | 2 | 22 | 29 | — | KD +38 | 1 | — | ||
| 236LSpecial | Runic Discharge | Low | 180 | 13 | 1 | 24 | 38 | -13 | +5 | 3 | EX, Su (hit) | |
| 236MSpecial | Runic Discharge | Mid | 180 | 13 | 1 | 24 | 38 | -13 | +5 | 3 | EX, Su (hit) | |
| 236HSpecial | Runic Discharge | Mid | 180 | 14 | 1 | 26 | 41 | -15 | Launch +3 | 3 | EX, Su (hit) | |
| 236EXEX | Runic Discharge | Mid | 180 | 11 | 1 | 22 | 34 | -8 | Launch +10 | 4 | Su (hit) | |
| 214LSpecial | Valor | Mid | 270 | 8 | 3 | 16 | 27 | -5 | -3 | 2 | Chain, EX, Su (hit) | |
| 214MSpecial | Valor | Mid | 405 | 11 | 3 | 20 | 34 | -6 | -4 | 3 | Chain, EX, Su (hit) | |
| 214HSpecial | Valor | Mid | 470 | 14 | 3 | 22 | 39 | -5 | -3 | 4 | Chain, EX, Su (hit) | Full 1-7 (warp) |
| 214EXEX | Valor | Mid | 540 | 10 | 3 | 18 | 31 | -1 | Launch +18 | 4 | Chain, Su (hit) | Full 1-5 (warp) |
| 623LSpecial | Ki Burst | Mid | 380 | 7 | 3 | 20 | 30 | -9 | +3 | 3 | Chain, EX, Su (hit) | |
| 623MSpecial | Ki Burst | Mid | 470 | 9 | 3 | 22 | 34 | -7 | +15 | 4 | Chain, EX, Su (hit) | |
| 623HSpecial | Ki Burst | Mid | 505 | 5 | 3 | 34 | 42 | -23 | -1 | 4 | EX, Su (hit) | Strike 1-5 |
| 623EXEX | Ki Burst | Mid | 575 | 6 | 4 | 26 | 36 | -12 | +14 | 5 | Su (hit) | Strike 1-6, Throw 1-6 |
| 22LSpecial | Blade of the Exile | — | — | 6 | 3 | 14 | 23 | — | — | 1 | EX, Su (hit) | |
| 22MSpecial | Blade of the Exile | — | — | 8 | 3 | 16 | 27 | — | — | 1 | EX, Su (hit) | |
| 22HSpecial | Blade of the Exile | — | — | 10 | 3 | 18 | 31 | — | — | 1 | EX, Su (hit) | |
| 22EXEX | Blade of the Exile | Mid | 505 | 10 | 4 | 20 | 34 | -4 | KD +86 | 4 | Su (hit), Jump | |
| SkyboundSkybound | Wind Slash | Mid | 1125 | 12 | 6 | 40 | 58 | -23 | KD +70 | 5 | — | |
| AwakeningAwakening | Blade of the Exile (Full) | Mid | 1440 | 14 | 8 | 44 | 66 | -29 | KD +68 | 5 | — | |
| GoldBurstBurst | Mid | 540 | 8 | 4 | 42 | 54 | -23 | Launch -6 | 5 | — | ||
| BlueBurstBurst | Mid | — | 4 | 4 | 22 | 30 | — | — | 5 | — | Strike 1-4, Throw 1-4 |
37 moves. Advantage colours: plus · −1 to −3 · −4 to −9 · −10 or worse. KD = knockdown, Launch = opponent airborne.